Описание
Листогиб IRONMAC HPB-Т — профессиональное оборудование для гибки металлических листов
Гидравлический листогибочный пресс IRONMAC HPB-Т
IRONMAC HPB-Т — мощный промышленный гидравлический листогиб, предназначенный для точной и стабильной гибки металлических листов по всей длине рабочего стола. Это надёжное решение для производств, где важна повторяемость операций, высокая точность и простота эксплуатации.
Пресс максимально эффективен при выполнении несложных гибов, а также в тех случаях, когда нет необходимости в частой смене рабочего инструмента.
✅ Преимущества IRONMAC HPB-Т:
-
высокая точность и стабильность гибки;
-
надёжная гидравлическая система;
-
низкие требования к обслуживанию;
-
конструктивная жёсткость и долговечность;
-
интуитивно понятное управление.
-
IRONMAC HPB-Т — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и техническую надёжность на долгие годы эксплуатации
Таблица характеристик гидравлических листогибочных прессов IRONMAC HPB-Т (без цен)
| Модель | Артикул | Наличие | Усилие, кН | Рабочая длина, мм | Расстояние между стойками, мм | Ход траверсы, мм | Кол-во управляемых осей | Глубина зева, мм | Ход заднего упора (X), мм | Мощность двигателя, кВт | Объем масла, л | Скорость подвода, мм/с | Скорость рабочая, мм/с | Скорость возврата, мм/с | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPB-T 30/1600 | ЛО 451317 | до 5 р.д. | 300 | 1600 | 1230 | 170 | 4 | 250 | 600 | 4 | 50 | 120 | 17 | 160 | 1800×1300×1800 | 1500 |
| HPB-T 40/2500 | — | — | 400 | 2500 | 2000 | 170 | 4 | 250 | 600 | 5,5 | 170 | 110 | 8 | 90 | 2850×1500×1950 | 3000 |
| HPB-T 63/1600 | ЛО 451319 | — | 630 | 1600 | 1230 | 170 | 4 | 250 | 600 | 5,5 | 80 | 110 | 8 | 80 | 1800×1600×2200 | 3200 |
| HPB-T 80/2500 | ЛО 451321 | до 5 р.д. | 800 | 2500 | 2000 | 170 | 4 | 320 | 600 | 5,5 | 170 | 110 | 8 | 80 | 2850×1600×2300 | 4800 |
| HPB-T 63/2500 | ЛО 451320 | — | 630 | 2500 | 2000 | 170 | 4 | 250 | 600 | 5,5 | 170 | 110 | 8 | 80 | 2800×1600×2300 | 3800 |
| HPB-T 100/3200 | — | — | 1000 | 3200 | 2700 | 260 | 4 | 320 | 600 | 7,5 | 200 | 110 | 10 | 80 | 3600×1600×2400 | 5600 |
| HPB-T 125/2500 | ЛО 451322 | — | 1250 | 2500 | 2000 | 260 | 4 | 320 | 600 | 7,5 | 200 | 120 | 10 | 75 | 2850×1600×2400 | 5600 |
| HPB-T 125/3200 | ЛО 451323 | до 5 р.д. | 1250 | 3200 | 2700 | 260 | 4 | 320 | 600 | 7,5 | 200 | 110 | 10 | 75 | 3600×1600×2400 | 5600 |
| HPB-T 160/3200 | ЛО 451324 | до 5 р.д. | 1600 | 3200 | 2700 | 260 | 4 | 320 | 600 |
📌 Применение:
-
машиностроительные предприятия;
-
цеха по производству металлических изделий;
-
автомобильная промышленность — изготовление кузовных деталей;
-
авиационная отрасль — производство сложных гнутых элементов.



Закажите гидравлический листогиб IRONMAC HPB-Т прямо сейчас — получите надёжное оборудование с гарантией, быстрой доставкой и бесплатной консультацией специалиста. Подберём оптимальную модель под ваши задачи!
📞 Оформите пресс IRONMAC HPB-Т в лизинг уже сегодня — работайте на новом оборудовании, не отвлекая деньги из бизнеса!
👉 Нажмите «Получить расчёт в лизинг» или оставьте заявку — наши менеджеры свяжутся с вами и подготовят индивидуальное предложение.














Отзывы
Отзывов пока нет.